Alles über Online Pokern
Online Poker
Pokernews - Binions Poker Classic III in Las Vegas - 27.05.2009
Google Bookmarks Del.Icio.Us Digg.com Facebook.com Yahoo Windows Live Mister Wong Linkarena Reddit.com
Als Favorit speichern  Als Favorit speichern

Binions Poker Classic III in Las Vegas

pokernews Neben der World Series of Poker gibt es zeitgleich so einige andere Poker Alternativen in Vegas. Eine davon sind die gestern gestarteten Binions Poker Classics im gleichnamigen Binions Casino, das bis 2005 sogar noch Schauplatz der WSOP war.

Zum dritten Mal bereits haben die Veranstalter des Casinos diese Turnierserie mit etlichen Events ausgerufen. Im Gegensatz zu den relativ hohen Buy-Ins der WSOP, bietet das Casino Turniere für den kleineren Geldbeutel an. Ab $150 kann der geneigte Spieler sich bereits für eines der Turniere einkaufen, die jede Menge Abwechslung versprechen. So sieht der ausgegebene Turnierplan sowohl die gängigen Varianten vor, als auch Stud High-Low, Crazy Pineapple und H.O.R.S.E. Die Highlights dürften das $500 H.O.R.S.E., das $500 Pot Limit Omaha Turnier, sowie letztlich das $1000 No Limit Hold’em Event sein.


Folgend noch der genaue Turnierplan:

25.5 - 14:00 #1 - No-Limit Hold’em (Casino Employees) $100.00
26.5 - 14:00 #2 - No-Limit Hold’em $150.00
27.5 -14:00 #3 - Limit Omaha 8 or Better $150.00
28.5 - 14:00 #4 - No-Limit Hold’em $150.00
29.5 - 14:00 #5 - Pot-Limit Omaha $150.00
30.5 - 14:00 #6 - No-Limit Hold’em $200.00
31.5 - 14:00 #7 - No-Limit Hold’em $150.00
1.6 - 14:00 #8 - Pot-Limit Omaha/Pot-Limit Hold’em $200.00
2.6 - 14:00 #9 - No-Limit Hold’em $200.00
3.6 - 14:00 #10 - No-Limit Hold’em $150.00
4.6 - 12:00 #11- Ladies No-Limit Hold’em $100.00
4.6 - 14:00 #12 - Limit Hold’em $150.00
5.6 - 12:00 #13 - H.O.R.S.E $500.00
6.6 - 14:00 #14 - No-Limit Hold’em $200.00
7.6 - 14:00 #15 - No-Limit Hold’em $150.00
8.6 - 14:00 #16 - No-Limit Hold’em Shootout $200.00
9.6 - 14:00 #17 - No-Limit Hold’em $300.00
10.6 - 14:00 #18 - Omaha 8or Better/ Stud 8 or Better $200.00
11.6 - 14:00 #19 - No-Limit Hold’em $150.00
12.6 - 12:00 #20 - Pot-Limit Omaha $500.00
13.6 - 14:00 #21 - No-Limit Hold’em $200.00
14.6 - 14:00 #22 - No-Limit Hold’em $150.00
15.6 - 14:00 #23 - No-Limit Hold’em $150.00
16.6 - 14:00 #24 - Stud 8 or Better $200.00
17.6 - 14:00 #25 - Limit Omaha 8 or Better $200.00
18.6 - 14:00 #26 - No-Limit Hold’em $150.00
19.6 - 14:00 #27 - No-Limit Hold’em $300.00
20.6 - 14:00 #28 - No-Limit Hold’em $200.00
21.6 - 14:00 #29 - No-Limit Hold’em $150.00
22.6 - 14:00 #30 - Pot-Limit Omaha 8 or Better $200.00
23.6 - 14:00 #31 - No-Limit Hold’em $150.00
24.6 - 14:00 #32 - H.O.R.S.E. $200.00
25.6 - 14:00 #33 - Limit Hold’em $150.00
26.6 -14:00 #34 - 6-Handed No-Limit Hold’em $200.00
27.6 - 14:00 #35 - No-Limit Hold’em $200.00
28.6 - 14:00 #36 - No-Limit Hold’em $150.00
29.6 - 14:00 #37 - Crazy Pineapple $150.00
30.6 - 14:00 #38 - Limit Omaha 8 or Better $150.00
1.7 - 14:00 #39 - No-Limit Hold’em $200.00
2.7 - 14:00 #40 - No-Limit Hold’em $500.00
3.7 - 14:00 #41 - No-Limit Hold’em $150.00
4.7 - 14:00 #42 - No-Limit Hold’em $200.00
5.7 - 14:00 #43 - No-Limit Hold’em $150.00
6.7 - 14:00 Super Satellite Day (2) $125.00
7.7 - 12:00 #44 - No-Limit Hold’em Main Event $1,000
8.7 - 12:00 No-Limit Hold’em Main Event Day 2

Redaktion PokerWorld24.org
Alle Rechte vorbehalten.