WSOP 2010: Michael Skender auf Final Table Kurs
Auch wenn die 41. Auflage der World Series of Poker (WSOP) bis zum Main Event keine deutschen Erfolge brachte, könnte die WSOP 2010 vielleicht doch noch zu einem Ereignis werden, über das sich deutsche Pokerfans freuen dürfen. Denn der ehemalige Basketballer des FC Kaiserslautern bzw. der Kaiserslautern Braves, Michael Skender, macht beim Main Event im Rio in Las Vegas eine hervorragende Figur. Nach Tag 5 des Main Events liegt Skender mit 3,527 Millionen Chips auf Rang 2 des Chipcounts und damit auf Final Table Kurs.
Insgesamt kämpfen noch 205 verbliebene Spieler um die Nachfolge des 2009er WSOP Champions Joe Cada – der sich ja bereits frühzeitig in diesem Jahr verabschiedet hat. Sämtliche nun noch verbliebenen Teilnehmer haben somit ein Preisgeld von $48.847 bei dem $10.000 No Limit Texas Hold’Em Wettbewerb sicher. In Führung liegt momentan der Kanadier Evan Lamprea mit 3.564.000 Chips vor Michael Skender (3.527.00), Joseph Cheong (3.357.000) und Duy Le (3.186.000). Ebenfalls in den Top Ten befinden sich der Russe Alexander Kostritsyn (2.564.000) und der zehnfache Braceletgewinner Johnny Chan (2.559.000).
Neben Skender befinden sich nicht mehr allzu viele deutschsprachige Spieler nach Tag 5 im Main Event der WSOP 2010. Der in Deutschland lebende Kroate Dragan Galic liegt gegenwärtig auf Rang 137 mit 702.000 Chips. Ebenso noch mit dabei sind Jakob Töstensen (775.000) und Manig Loeser (517.000). Für Joachim Hein hingegen wird es sehr schwer, Tag 6 beim Main Event der WSOP 2010 zu überstehen, liegt er doch mit 276.000 Chips auf Rang 190. Im Feld verblieben sind auch einige Pokergrößen wie David Benyamine, Johnny Lodden, William Thorson oder Eric Baldwin.
Unter den knapp 370 Spielern, die an Tag 5 die Segel streichen mussten, befanden sich auch 12 Pokerspieler aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. So ist die WSOP 2010 nunmehr beispielsweise für Arne Riedberger aus der Schweiz (Rang 249, $41.967) oder die Deutschen Jan Boye (256., $41.967), Alexander Purk (268., $41.967), Konrad Molitor (317., $36.463) oder Pim van Wieringen (426., $31.647) Geschichte, ehe es in der kommenden Nacht in Tag 6 des Main Events geht.
Chip Standing
| 1 | Evan Lamprea | 3.564.000 |
| 2 | Michael Skender | 3.527.000 |
| 3 | Joseph Cheong | 3.357.000 |
| 4 | Duy Le | 3.186.000 |
| 5 | Theo Jorgensen | 3.088.000 |
| 6 | Bryn Kenney | 2.902.000 |
| 7 | Matt Affleck | 2.896.000 |
| 8 | Alexander Kostritsyn | 2.564.000 |
| 9 | Johnny Chan | 2.559.000 |
| 10 | Sebastian Panny | 2.442.000 |
| 11 | Evgeny Shnayder | 2.433.000 |
| 12 | Josh Brikis | 2.306.000 |
| 13 | Ryan Eriquezzo | 2.283.000 |
| 14 | Fokke Beukers | 2.273.000 |
| 15 | John Racener | 2.270.000 |
| 16 | Cuong Nguyen | 2.200.000 |
| 17 | Robert Pisano | 2.185.000 |
| 18 | Benjamin Statz | 2.154.000 |
| 19 | Eduardo Parras | 2.119.000 |
| 20 | James Fennell | 2.011.000 |
| 21 | Randy Dorfman | 1.928.000 |
| 22 | James Carroll | 1.892.000 |
| 23 | Martijn Schirp | 1.890.000 |
| 24 | Richard Morgan | 1.875.000 |
| 25 | Josue Sauvageau | 1.866.000 |
| 26 | Habib Khanis | 1.865.000 |
| 27 | Pierre Canali | 1.827.000 |
| 28 | John May | 1.805.000 |
| 29 | Dag Palovic | 1.796.000 |
| 30 | Michael Mizrachi | 1.793.000 |
| 31 | Jonathan Driscoll | 1.757.000 |
| 32 | Michiel Sijpkens | 1.751.000 |
| 33 | Matthew Berkey | 1.750.000 |
| 34 | Pejmanpatric Eskandar | 1.750.000 |
| 35 | Damien Luis | 1.736.000 |
| 36 | Gabriel Alarie | 1.727.000 |
| 37 | Daniel Chamberlain | 1.645.000 |
| 38 | Manuel Davidian | 1.645.000 |
| 39 | Matthew Bucaric | 1.630.000 |
| 40 | Johnny Lodden | 1.625.000 |
| 41 | Ian Gordon | 1.607.000 |
| 42 | William Thorson | 1.607.000 |
| 43 | Gary Dishongh | 1.588.000 |
| 44 | Rudy Miller | 1.563.000 |
| 45 | Scott Clements | 1.535.000 |
| 46 | Peter Jetten | 1.495.000 |
| 47 | Javier Martinez | 1.494.000 |
| 48 | Arie Kliper | 1.488.000 |
| 49 | Jeff Banghart | 1.475.000 |
| 50 | Ronnie Bardah | 1.475.000 |
| 51 | Jp Kelly | 1.474.000 |
| 52 | Jacobo Fernandez | 1.412.000 |
| 53 | John Armbrust | 1.410.000 |
| 54 | Mads Wissing | 1.401.000 |
| 55 | Jacob Tyler | 1.393.000 |
| 56 | Vazgen Terpogosyan | 1.388.000 |
| 57 | Neil Tyler | 1.345.000 |
| 58 | Edward Ochana | 1.330.000 |
| 59 | Todd Brick | 1.313.000 |
| 60 | Benjamin Straate | 1.310.000 |
| 61 | Derek Gibb | 1.289.000 |
| 62 | Matthew Schreiber | 1.286.000 |
| 63 | Lauri Eramaja | 1.272.000 |
| 64 | Christian Harder | 1.263.000 |
| 65 | Tristan Wade | 1.230.000 |
| 66 | Andrew Brokos | 1.223.000 |
| 67 | Corey Emery | 1.221.000 |
| 68 | Matthew Jarvis | 1.211.000 |
| 69 | Marcel Cole | 1.199.000 |
| 70 | Thomas Vinas | 1.193.000 |
| 71 | Brock Bourne | 1.190.000 |
| 72 | Getty Mattingsley | 1.186.000 |
| 73 | Dan Lu | 1.160.000 |
| 74 | Adam Levy | 1.147.000 |
| 75 | Jose Nadal | 1.122.000 |
| 76 | Garrett Beckman | 1.100.000 |
| 77 | Jonathan Duhamel | 1.097.000 |
| 78 | Imari Love | 1.086.000 |
| 79 | Matt Harris | 1.070.000 |
| 80 | Karga Holt | 1.070.000 |
| 81 | Filippo Candio | 1.055.000 |
| 82 | Flavio Ferrarizumbini | 1.042.000 |
| 83 | Denis Pisarev | 1.034.000 |
| 84 | Jim Mccrink | 1.030.000 |
| 85 | Phil Galfond | 1.025.000 |
| 86 | Gianni Direnzo | 1.021.000 |
| 87 | Javed Abrahams | 1.005.000 |
| 88 | Jason Senti | 1.005.000 |
| 89 | Bojan Gledovic | 1.000.000 |
| 90 | Jared Ingles | 1.000.000 |
| 91 | Matthew Reed | 1.000.000 |
| 92 | Redmond Lee | 998.000 |
| 93 | Justin Tazelaar | 994.000 |
| 94 | Mark Meloche | 987.000 |
| 95 | John Dolan | 986.000 |
| 96 | Farshad Fardad | 982.000 |
| 97 | Michal Wywrot | 981.000 |
| 98 | Meenaskshi Subramaniam | 972.000 |
| 99 | David Peters | 961.000 |
| 100 | Sergey Rybachenko | 957.000 |
| 101 | Nicholas Rainey | 953.000 |
| 102 | David Baker | 951.000 |
| 103 | Jean-Robert Bellande | 946.000 |
| 104 | Vladislav Varlashin | 940.000 |
| 105 | Gualter Salles | 939.000 |
| 106 | Chad Wutke | 935.000 |
| 107 | Marcelo Dabus | 931.000 |
| 108 | Randall Tagawa | 926.000 |
| 109 | Jesse Martin | 912.000 |
| 110 | Michael Pettit | 909.000 |
| 111 | Nicolas Babel | 896.000 |
| 112 | James Manning | 891.000 |
| 113 | Vern Keller | 882.000 |
| 114 | Diogo Borges | 846.000 |
| 115 | David Assouline | 845.000 |
| 116 | Jamie Brown | 832.000 |
| 117 | Adam Etter | 830.000 |
| 118 | Francois Binette | 829.000 |
| 119 | Guy Thomas | 825.000 |
| 120 | Gabe Costner | 815.000 |
| 121 | Luis Ubierna | 811.000 |
| 122 | Christopher George | 808.000 |
| 123 | Bryan Pellegrino | 805.000 |
| 124 | Binh Nguyen | 782.000 |
| 125 | Jakob Toestesen | 775.000 |
| 126 | Joshua Seigel | 770.000 |
| 127 | Olivier Daeninckx | 768.000 |
| 128 | Jerry Payne | 764.000 |
| 129 | Pascal Lefrancois | 758.000 |
| 130 | Michael Ferguson | 744.000 |
| 131 | Breeze Zuckerman | 738.000 |
| 132 | Jean Pasqualini | 736.000 |
| 133 | Marius Arnesen | 728.000 |
| 134 | Brian Horton | 717.000 |
| 135 | Pavel Milanov | 710.000 |
| 136 | Greg Schaefer | 708.000 |
| 137 | Dragan Galic | 702.000 |
| 138 | Ismail Erkenov | 686.000 |
| 139 | Robin Bergren | 669.000 |
| 140 | Paul Kristoffersson | 664.000 |
| 141 | Christopher Bolt | 661.000 |
| 142 | Craig Savage | 660.000 |
| 143 | Alexander Dovzhenko | 644.000 |
| 144 | Jordan Siegel | 641.000 |
| 145 | Joel Benzinou | 629.000 |
| 146 | Henrik Tollefsen | 627.000 |
| 147 | Paulo Figueiredo | 621.000 |
| 148 | Kristijonas Andrulis | 619.000 |
| 149 | Gabriel Nassif | 611.000 |
| 150 | Brandon Steven | 610.000 |
| 151 | Bill Melvin | 592.000 |
| 152 | Mozheng Guan | 585.000 |
| 153 | Michael Maitre | 574.000 |
| 154 | Jeffrey Rothstein | 563.000 |
| 155 | Joshua Norris | 556.000 |
| 156 | Juha Helppi | 555.000 |
| 157 | Charles Norris | 549.000 |
| 158 | Evan Dahl | 545.000 |
| 159 | Thomas Denny | 542.000 |
| 160 | Brian Jensen | 521.000 |
| 161 | Manig Loeser | 517.000 |
| 162 | Patrick Hartnett | 469.000 |
| 163 | Niklas Toorell | 465.000 |
| 164 | Matthew Pearson | 462.000 |
| 165 | Gianluca Speranza | 454.000 |
| 166 | Jimmy Tran | 452.000 |
| 167 | Rafael Sansrodrigo | 440.000 |
| 168 | Trevor Roberts | 415.000 |
| 169 | David Liu | 413.000 |
| 170 | Alan Neubauer | 401.000 |
| 171 | Daan Slutter | 397.000 |
| 172 | Jeffrey Fielder | 397.000 |
| 173 | Francis Cagney | 397.000 |
| 174 | Tomer Berda | 386.000 |
| 175 | Scott Desveaux | 385.000 |
| 176 | Todd Witteles | 380.000 |
| 177 | Desmond Portano | 357.000 |
| 178 | David Benyamine | 353.000 |
| 179 | Brandon Wong | 335.000 |
| 180 | Ken Evanowski | 334.000 |
| 181 | Paul Dlugozima | 332.000 |
| 182 | Tony Dunst | 327.000 |
| 183 | Gary Kostiuk | 324.000 |
| 184 | Theo Tran | 322.000 |
| 185 | Paul Evans | 305.000 |
| 186 | Richard Kirsch | 300.000 |
| 187 | Eric Baldwin | 292.000 |
| 188 | Jesper Hougaard | 289.000 |
| 189 | Juliocesar Saavedra | 278.000 |
| 190 | Joachim Hein | 276.000 |
| 191 | Jameson Singer | 276.000 |
| 192 | Nicolo Calia | 275.000 |
| 193 | Anthony Meeker | 271.000 |
| 194 | Hasan Habib | 266.600 |
| 195 | Matt Keikoan | 254.000 |
| 196 | Claudio Baptista | 253.000 |
| 197 | David Villiard | 248.000 |
| 198 | Adam Kagin | 245.000 |
| 199 | Steven Norden | 242.000 |
| 200 | Tony Bracy | 238.000 |
| 201 | Robert Mizrachi | 224.000 |
| 202 | Blake Kelso | 199.000 |
| 203 | Kevin Stani | 198.000 |
| 204 | Andrey Danilyuk | 160.000 |
| 205 | Russell Rosenblum | 152.000 |
Bisherige Payouts
| 206 | David Emmons | $48.847 |
| 207 | Eric Carr | $48.847 |
| 208 | Ludovic Lachance | $48.847 |
| 209 | Scotty Nguyen | $48.847 |
| 210 | Mikhail Shalamov | $48.847 |
| 211 | Jon Jiles | $48.847 |
| 212 | Eric Blair | $48.847 |
| 213 | Kevin Boudreau | $48.847 |
| 214 | Benjamin Blair | $48.847 |
| 215 | Michael Souza | $48.847 |
| 216 | Dmitrii Valouev | $48.847 |
| 217 | Jeffrey Chu | $48.847 |
| 218 | Ted Ely | $48.847 |
| 219 | Benjamin Koepfler | $48.847 |
| 220 | Laurentius Sloot | $48.847 |
| 221 | Sam Haddad | $48.847 |
| 222 | Garrett Adelstein | $48.847 |
| 223 | James Schafer | $48.847 |
| 224 | Serge Didisheim | $48.847 |
| 225 | Ryan Young | $48.847 |
| 226 | Jacob Petersen | $48.847 |
| 227 | Claus Vallo | $48.847 |
| 228 | Ernesto Jimenez | $48.847 |
| 229 | Shawn Rice | $48.847 |
| 230 | Larry Karambis | $48.847 |
| 231 | Andrew Shack | $48.847 |
| 232 | Richard Ellis | $48.847 |
| 233 | Andrew Powderly | $48.847 |
| 234 | Elia Ahmadian | $48.847 |
| 235 | Zach Clark | $48.847 |
| 236 | Steven Tabb | $48.847 |
| 237 | Dalton Mills | $48.847 |
| 238 | Dwyen Ringbauer | $48.847 |
| 239 | Mark Teltscher | $48.847 |
| 240 | Praz Bansi | $48.847 |
| 241 | Neil Mcfayden | $48.847 |
| 242 | James Anderson | $48.847 |
| 243 | Martin Hanitz | $48.847 |
| 244 | Samuel Oberlin | $41.967 |
| 245 | Mark Leonard | $41.967 |
| 246 | Carter Swidler | $41.967 |
| 247 | Patrick De Koster | $41.967 |
| 248 | Steven Pares | $41.967 |
| 249 | Arne Riedberger | $41.967 |
| 250 | Suleiman Abueid | $41.967 |
| 251 | Joseph Gossweiler | $41.967 |
| 252 | Dash Dudley | $41.967 |
| 253 | Steven Mcloughlin | $41.967 |
| 254 | Joshua Weizer | $41.967 |
| 255 | Vincent Chahley | $41.967 |
| 256 | Jan Boye | $41.967 |
| 257 | Steve Billirakis | $41.967 |
| 258 | Walter Davis | $41.967 |
| 259 | Doug Carli | $41.967 |
| 260 | Joshua Mancuso | $41.967 |
| 261 | Rodney Sherry | $41.967 |
| 262 | $41.967 | |
| 263 | Stuart Breakstone | $41.967 |
| 264 | Rory Monahan | $41.967 |
| 265 | Alan Keating | $41.967 |
| 266 | Iikka Tahkokallio | $41.967 |
| 267 | Padraig Parkinson | $41.967 |
| 268 | Alexander Purk | $41.967 |
| 269 | Alex Moore | $41.967 |
| 270 | Ryan Dodge | $41.967 |
| 271 | Thomas Declerck | $41.967 |
| 272 | Max Gurevich | $41.967 |
| 273 | Dorothy Vonsachsen | $41.967 |
| 274 | Jason Dewitt | $41.967 |
| 275 | Paul Paris | $41.967 |
| 276 | Brent Hanks | $41.967 |
| 277 | Terrance Eischens | $41.967 |
| 278 | Kenneth Hofmann | $41.967 |
| 279 | Will Failla | $41.967 |
| 280 | Alper Sar | $41.967 |
| 281 | John Kabbaj | $41.967 |
| 282 | Nii Attoh | $41.967 |
| 283 | Mikhail Timoshin | $41.967 |
| 284 | Joshua Sisak | $41.967 |
| 285 | Tomas Macnamara | $41.967 |
| 286 | Shane Rose | $41.967 |
| 287 | Steve Sanders | $41.967 |
| 288 | $41.967 | |
| 289 | Daniel Harkenrider | $41.967 |
| 290 | Carlos Sanchez-Vegas | $41.967 |
| 291 | Steven Graham | $41.967 |
| 292 | Paul Varano | $41.967 |
| 293 | Kelly Johnson | $41.967 |
| 294 | Joe Brandenburg | $41.967 |
| 295 | Richard Rosales | $41.967 |
| 296 | Daniel Klodowski | $41.967 |
| 297 | Brett Puffer | $41.967 |
| 298 | Thomas Huigsloot | $41.967 |
| 299 | Russell Blattberg | $41.967 |
| 300 | Ryan Milisits | $41.967 |
| 301 | Dylan Linde | $41.967 |
| 302 | Max Casal | $41.967 |
| 303 | Robert Merulla | $41.967 |
| 304 | Marlon Shirley | $41.967 |
| 305 | Thayer Rasmussen | $41.967 |
| 306 | Kevin Mcgowan | $41.967 |
| 307 | Tam Nguyen | $41.967 |
| 308 | Vitaly Lunkin | $41.967 |
| 309 | Kevin Pionkowski | $41.967 |
| 310 | Dominykas Karmazinas | $41.967 |
| 311 | Andre Coimbra | $41.967 |
| 312 | Eric Morris | $41.967 |
| 313 | Matthew Brown | $41.967 |
| 314 | Brendan Terrana | $41.967 |
| 315 | Akio Ishige | $41.967 |
| 316 | Lior Barlev | $36.463 |
| 317 | Konrad Molitor | $36.463 |
| 318 | Hoyt Corkins | $36.463 |
| 319 | Charles Hook | $36.463 |
| 320 | Stephen Gerber | $36.463 |
| 321 | Michael Shelton | $36.463 |
| 322 | Ryan Schmidt | $36.463 |
| 323 | Anton Nikaj | $36.463 |
| 324 | Roman Suarez Rodriguez | $36.463 |
| 325 | Arkadiy Tsinis | $36.463 |
| 326 | Justin Goss | $36.463 |
| 327 | Hugo Franca | $36.463 |
| 328 | Paul Scaturro | $36.463 |
| 329 | Edmund Chan | $36.463 |
| 330 | Jamin Stokes | $36.463 |
| 331 | Mori Eskandani | $36.463 |
| 332 | Susan Nordsen | $36.463 |
| 333 | Jonathan Tamayo | $36.463 |
| 334 | Mark Tyson | $36.463 |
| 335 | Mark Ninyo | $36.463 |
| 336 | Joseph Parrish | $36.463 |
| 337 | Jesse Steinberg | $36.463 |
| 338 | Ingo Paulus | $36.463 |
| 339 | Andras Koroknai | $36.463 |
| 340 | Robert Miller | $36.463 |
| 341 | Laurence Hughes | $36.463 |
| 342 | Sergey Serafimov | $36.463 |
| 343 | Daniel Miller | $36.463 |
| 344 | Mark Burford | $36.463 |
| 345 | Danny Mizrachi | $36.463 |
| 346 | Thomas James Hunt Iii | $36.463 |
| 347 | Eric Liu | $36.463 |
| 348 | Allie Prescott | $36.463 |
| 349 | Paolo Giovanetti | $36.463 |
| 350 | Zsolt Soros | $36.463 |
| 351 | Thomas Demaria | $36.463 |
| 352 | Scott Kovach | $36.463 |
| 353 | Joseph Ressler | $36.463 |
| 354 | Gerasimos Deres | $36.463 |
| 355 | Peter Hedlund | $36.463 |
| 356 | Arnold Spee | $36.463 |
| 357 | Michael Bunin | $36.463 |
| 358 | Eric Capra | $36.463 |
| 359 | Antoine Berube | $36.463 |
| 360 | Steven Burkholder | $36.463 |
| 361 | Panu Miettinen | $36.463 |
| 362 | Damian Artt | $36.463 |
| 363 | Osmin Dardon | $36.463 |
| 364 | Renato Almeida | $36.463 |
| 365 | Cole South | $36.463 |
| 366 | Anders Taylor | $36.463 |
| 367 | Adam Schoenfeld | $36.463 |
| 368 | Frederik Jensen | $36.463 |
| 369 | Giovanni Guzzo | $36.463 |
| 370 | Ben Blackmore | $36.463 |
| 371 | Bart Verbanck | $36.463 |
| 372 | Damien Rony | $36.463 |
| 373 | Jens Weigel | $36.463 |
| 374 | Raymond Muzyka | $36.463 |
| 375 | Pablo Ubierna | $36.463 |
| 376 | Nathan Meyvis | $36.463 |
| 377 | Javier Tazon | $36.463 |
| 378 | Bartolome Gomilaromero | $36.463 |
| 379 | Erik Van Den Berg | $36.463 |
| 380 | Robert Mercer | $36.463 |
| 381 | Douglas Messner | $36.463 |
| 382 | Fabien Dunlop | $36.463 |
| 383 | Cory Bath | $36.463 |
| 384 | Karla Leduc | $36.463 |
| 385 | Chris Klodnicki | $36.463 |
| 386 | Greg Debora | $36.463 |
| 387 | Taylor Mcfarland | $36.463 |
| 388 | Keith Love | $31.647 |
| 389 | Mark Dalimore | $31.647 |
| 390 | Alex Jacob | $31.647 |
| 391 | Daniel Moorman | $31.647 |
| 392 | Gregory Fishberg | $31.647 |
| 393 | Patrick O’Malley | $31.647 |
| 394 | Robert Hart | $31.647 |
| 395 | Daniel Steinberg | $31.647 |
| 396 | Alexandre Luneau | $31.647 |
| 397 | Simon Watt | $31.647 |
| 398 | Ralph (Rafal) Michalowski | $31.647 |
| 399 | Robert Kim | $31.647 |
| 400 | Antonio Palma | $31.647 |
| 401 | Fred Bell | $31.647 |
| 402 | Mark Gallagher | $31.647 |
| 403 | Mats Rahmn | $31.647 |
| 404 | Hwang Kim | $31.647 |
| 405 | Kevin Macphee | $31.647 |
| 406 | Olivier Matillo | $31.647 |
| 407 | Bangalore Subbarao | $31.647 |
| 408 | Feming Chan | $31.647 |
| 409 | Steven Hartstein | $31.647 |
| 410 | Bernard Lee | $31.647 |
| 411 | Linh Le | $31.647 |
| 412 | Anthony Utnage | $31.647 |
| 413 | Jason Kolpin | $31.647 |
| 414 | Dwyte Pilgrim | $31.647 |
| 415 | Ali Aljenabi | $31.647 |
| 416 | Anthony Lellouche | $31.647 |
| 417 | Nicholas Chappuis | $31.647 |
| 418 | Isaac Baron | $31.647 |
| 419 | Theodore Mclean | $31.647 |
| 420 | Philip Lowery | $31.647 |
| 421 | Todd Keikoan | $31.647 |
| 422 | Richard Sinclair | $31.647 |
| 423 | James Sileo | $31.647 |
| 424 | Jason Somerville | $31.647 |
| 425 | Lou Barlow | $31.647 |
| 426 | Pim Van Wieringen | $31.647 |
| 427 | Jackie Glazier | $31.647 |
| 428 | Joseph Degeorge | $31.647 |
| 429 | Aaron Kaiser | $31.647 |
| 430 | Nick Niergarth | $31.647 |
| 431 | Anton Hirsch | $31.647 |
| 432 | Jon Lactaoen | $31.647 |
| 433 | Miakel Van Leeuwen | $31.647 |
| 434 | Ilya Sheyn | $31.647 |
| 435 | Michael Woo | $31.647 |
| 436 | Geoffrey Dombrowski | $31.647 |
| 437 | Edward Hansen | $31.647 |
| 438 | Bradley Libson | $31.647 |
| 439 | Scott Lipshutz | $31.647 |
| 440 | Andre Dyonisio | $31.647 |
| 441 | Scott Veitzer | $31.647 |
| 442 | Joseph Sallese | $31.647 |
| 443 | Richard Taylor | $31.647 |
| 444 | Brandon Cantu | $31.647 |
| 445 | Evelyn Ng | $31.647 |
| 446 | Jonathan Karamalikis | $31.647 |
| 447 | Jeremy Cate | $31.647 |
| 448 | Amir Lehavot | $31.647 |
| 449 | Dean Hamrick | $31.647 |
| 450 | Gregory Ronaldson | $31.647 |
| 451 | Thomas Darman | $31.647 |
| 452 | Sammy Farha | $31.647 |
| 453 | Jin Kim | $31.647 |
| 454 | Batsuren Tserendorj | $31.647 |
| 455 | Edward Clark | $31.647 |
| 456 | Frank Jordan | $31.647 |
| 457 | Ricardo Palacios | $31.647 |
| 458 | Larry Winter | $31.647 |
| 459 | Kiarash Hamadani | $31.647 |
| 460 | Mike (Musa) Mustafa | $27.519 |
| 461 | Hien Nguyen | $27.519 |
| 462 | Marc Tschirch | $27.519 |
| 463 | Jason Mercier | $27.519 |
| 464 | David Anderson | $27.519 |
| 465 | Charles Sylvestre | $27.519 |
| 466 | Danilo Sahione | $27.519 |
| 467 | Kevin Gates | $27.519 |
| 468 | Iurii Kosrunskyi | $27.519 |
| 469 | Ricardo Fasanaro | $27.519 |
| 470 | Dennis Cronin | $27.519 |
| 471 | Dan Dumont | $27.519 |
| 472 | Brian Johnson | $27.519 |
| 473 | John Hall | $27.519 |
| 474 | Nicholas Decktor-Korn | $27.519 |
| 475 | William Schweinebraten | $27.519 |
| 476 | Vanessa Selbst | $27.519 |
| 477 | Gareth Hamilton | $27.519 |
| 478 | Bruce Buffer | $27.519 |
| 479 | Gregory Gokey | $27.519 |
| 480 | Bjornar Thomassen | $27.519 |
| 481 | Vince Van Patten | $27.519 |
| 482 | Scott Mcmorran | $27.519 |
| 483 | Carter Phillips | $27.519 |
| 484 | Nicolas Fierrogottner | $27.519 |
| 485 | Bart Hanson | $27.519 |
| 486 | Mikkel Bennedsen | $27.519 |
| 487 | Nick Filippopoulos | $27.519 |
| 488 | Marc Lome | $27.519 |
| 489 | Tina Bergstrom | $27.519 |
| 490 | Brian Fite | $27.519 |
| 491 | Ken Kao | $27.519 |
| 492 | David Cossio | $27.519 |
| 493 | David Roper | $27.519 |
| 494 | Zuhdi Mansour | $27.519 |
| 495 | Fabian Geisel | $27.519 |
| 496 | Michael Chow | $27.519 |
| 497 | Larry Lipman | $27.519 |
| 498 | John Esposito | $27.519 |
| 499 | Daniel Bohnett | $27.519 |
| 500 | Derek Young | $27.519 |
| 501 | Rory Rees Brennan | $27.519 |
| 502 | Victor Heffesse | $27.519 |
| 503 | Georges Tohme | $27.519 |
| 504 | Jean-Philippe Piquette | $27.519 |
| 505 | Ovidiu Costache | $27.519 |
| 506 | Christian Iacobellis | $27.519 |
| 507 | Jason Lester | $27.519 |
| 508 | Roger Ahn | $27.519 |
| 509 | Thomas Muehloecker | $27.519 |
| 510 | Brian Saltzman | $27.519 |
| 511 | Jerry Connor | $27.519 |
| 512 | Jerry Schwartz | $27.519 |
| 513 | Karina Jett | $27.519 |
| 514 | Isaac Krantz | $27.519 |
| 515 | Shannon Shorr | $27.519 |
| 516 | Lucas Wheeler | $27.519 |
| 517 | Marco Baldini | $27.519 |
| 518 | James Riggs | $27.519 |
| 519 | Eric Schneeberger | $27.519 |
| 520 | Jamie Mccarrel | $27.519 |
| 521 | Frank Guerra | $27.519 |
| 522 | Evan Wrenn | $27.519 |
| 523 | Kenneth Nay | $27.519 |
| 524 | Jan Wilhelm | $27.519 |
| 525 | Jason Adler | $27.519 |
| 526 | Craig Issod | $27.519 |
| 527 | Barbara Martinez | $27.519 |
| 528 | Dimitri Rassam | $27.519 |
| 529 | Dennis Scott | $27.519 |
| 530 | Evgeniy Zaytsev | $27.519 |
| 531 | Can Kim Hua | $27.519 |
| 532 | Mathieu Sauriol | $24.079 |
| 533 | Steven Prater | $24.079 |
| 534 | Danny Estes | $24.079 |
| 535 | Terry Stuhldreher | $24.079 |
| 536 | Roy Vandersluis | $24.079 |
| 537 | Brian Rast | $24.079 |
| 538 | Vasilios Hrisafinis | $24.079 |
| 539 | Matt Matros | $24.079 |
| 540 | Paul Weiner | $24.079 |
| 541 | Alessandro Pompei | $24.079 |
| 542 | Matthew Ireland | $24.079 |
| 543 | Gary Haimon | $24.079 |
| 544 | Christopher Chambers | $24.079 |
| 545 | Nathan Schoo | $24.079 |
| 546 | George Kalaitzis | $24.079 |
| 547 | Narinder Singh Khasria | $24.079 |
| 548 | Paul Mitchell | $24.079 |
| 549 | Stanley Quinn | $24.079 |
| 550 | Daniel Collins | $24.079 |
| 551 | Charalampos Tsaoussis | $24.079 |
| 552 | Gil Varon | $24.079 |
| 553 | Clayton Bates | $24.079 |
| 554 | Eric Buchman | $24.079 |
| 555 | Frederick Adams | $24.079 |
| 556 | Darren Woods | $24.079 |
| 557 | Yevgeniy Timoshenko | $24.079 |
| 558 | Carlos Marques | $24.079 |
| 559 | Vinh Huynh | $24.079 |
| 560 | Armando Munoz-Calero | $24.079 |
| 561 | Usama Al Naib | $24.079 |
| 562 | Fabrice Soulier | $24.079 |
| 563 | Nikolay Losev | $24.079 |
| 564 | Michael Adamo | $24.079 |
| 565 | Lauren Kling | $24.079 |
| 566 | Salim Zakhem | $24.079 |
| 567 | Matthew Pearl | $24.079 |
| 568 | Andrew Jeter | $24.079 |
| 569 | Mikael Oestreicher | $24.079 |
| 570 | Jamie Robbins | $24.079 |
| 571 | Tore Lagerborg | $24.079 |
| 572 | Simon Taylor | $24.079 |
| 573 | James Gaffney | $24.079 |
| 574 | Peter Bronstein | $24.079 |
| 575 | John Kim | $24.079 |
| 576 | Amerigo Santoro | $24.079 |
| 577 | Phillip Faux | $24.079 |
| 578 | Michael Stembera | $24.079 |
| 579 | Frederico Dabus | $24.079 |
| 580 | Justin Calderaro | $24.079 |
| 581 | Allen Cunningham | $24.079 |
| 582 | George Mckeever | $24.079 |
| 583 | David Hrdlicka | $24.079 |
| 584 | Jeffrey Fenech | $24.079 |
| 585 | Jim Collopy | $24.079 |
| 586 | John Dolmayan | $24.079 |
| 587 | Dave Williams | $24.079 |
| 588 | Michael Minetti | $24.079 |
| 589 | Heinz Kamutzki | $24.079 |
| 590 | Gareth Teatum | $24.079 |
| 591 | Chris Bjorin | $24.079 |
| 592 | Domeneco Villapando | $24.079 |
| 593 | Rocky Boustani | $24.079 |
| 594 | Darrell Ticehurst | $24.079 |
| 595 | Anthony Harb | $24.079 |
| 596 | Kristoffer Thorsson | $24.079 |
| 597 | Ville Haavisto | $24.079 |
| 598 | Igoris Kuklis | $24.079 |
| 599 | Steven Belleville | $24.079 |
Autor: M. Böning
Alle Rechte vorbehalten.
Verwandte Artikel 
14.07.2010 -
