Zwei deutsche Spieler beim WSOP Main Event verblieben
Nach Tag 6 des Main Events bei der World Series of Poker (WSOP) befinden sich noch zwei deutsche Spieler unter den 78 von einstmals 7.319 verbliebenen Teilnehmern. Nach ersten Informationen aus dem Rio in Las Vegas liegen Michael Skender mit 2.980.000 Chips und Jakob Toestesen (2.010.000) im Mittelfeld. In Front liegt den ersten Informationen zufolge – die sich nach genauer Auswertung der Chipstände in den nächsten Stunden durchaus noch ändern können – der Däne Theo Jörgensen mit 9.300.000 Chips vor Michael Mizrachi (7.735.000) und John Racener (7.200.000).
Während mit Michael Skender und Jakob Toestesen nur noch zwei deutsche Spieler im Feld des WSOP 2010 Main Events vertreten sind, liefert das augenblickliche Ranking des Chipcounts noch ein paar große Namen des Pokers. So kämpfen weiterhin Alexander Kostritsyn, Michael Mizrachi oder David Benyamine um einen Platz am Final Table des $10.000 No Limit Texas Hold’Em Turniers. Dieser Traum ist hingegen für den in Deutschland lebenden Kroaten Dragan Galic geplatzt. Der Schneverdinger scheiterte mit
gegen Scott Clements Pocketqueens bei einem dramatischen Board aus
. Damit beendet Dragan Galic die WSOP 2010 mit Rang 183 und einem Preisgeld von $48.847. Manig Loeser landete am Ende fünf Plätze vor Galic und sicherte sich die gleiche Summe. Er lieferte sich ein Duell mit John May und John Racener. Mit
war bei einem Board aus
chancenlos, obwohl auch May mit
seinen Hut nehmen musste. Denn Racener konnte mit
ein Full House vorweisen und nahm seine beiden Kontrahenten vom Tisch.
Ebenfalls ausgeschieden an Tag 6 der WSOP 2010 ist Joachim Hein, der mit
an Niklas Toorell (
) scheiterte. Für den 197. Platz gab es ebenfalls $48.847. Die ausgeschiedenen deutschen Spieler befanden sich jedoch in guter Gesellschaft, sind doch auch Juha Helppi, Randy Dorfman, JP Kelly, Robert Mizrachi oder Johnny Chan bei der WSOP 2010 gescheitert.
Aktueller Chipstand
| 1 | Theo Jorgensen | 9.300.000 |
| 2 | Michael Mizrachi | 7.535.000 |
| 3 | John Racener | 7.200.000 |
| 4 | Jonathan Driscoll | 6.570.000 |
| 5 | William Thorson | 6.525.000 |
| 6 | Matthew Jarvis | 6.125.000 |
| 7 | Edward Ochana | 5.950.000 |
| 8 | Alexander Kostritsyn | 5.715.000 |
| 9 | Cuong Nguyen | 5.650.000 |
| 10 | Joseph Cheong | 5.555.000 |
| 11 | Patrick Eskandar | 5.540.000 |
| 12 | Matthew Berkey | 5.450.000 |
| 13 | Filippo Candio | 5.385.000 |
| 14 | Matt Affleck | 5.315.000 |
| 15 | Evgeny Shnayder | 4.790.000 |
| 16 | Gabe Costner | 4.635.000 |
| 17 | Bill Melvin | 4.515.000 |
| 18 | Jonathan Duhamel | 4.295.000 |
| 19 | Duy Le | 4.100.000 |
| 20 | Bryn Kenney | 3.830.000 |
| 21 | Michal Wywrot | 3.815.000 |
| 22 | Robert Pisano | 3.735.000 |
| 23 | Matthew Bucaric | 3.595.000 |
| 24 | John Dolan | 3.470.000 |
| 25 | John Armbrust | 3.295.000 |
| 26 | James Fennell | 3.225.000 |
| 27 | Michael Skender | 2.980.000 |
| 28 | Benjamin Statz | 2.910.000 |
| 29 | Evan Lamprea | 2.910.000 |
| 30 | Jerry Payne | 2.765.000 |
| 31 | Meenaskshi Subramaniam | 2.690.000 |
| 32 | Corey Emery | 2.640.000 |
| 33 | Brandon Steven | 2.330.000 |
| 34 | Gianni Direnzo | 2.280.000 |
| 35 | Rudy Miller | 2.250.000 |
| 36 | Redmond Lee | 2.220.000 |
| 37 | Michiel Sijpkens | 2.160.000 |
| 38 | Denis Pisarev | 2.140.000 |
| 39 | Eric Baldwin | 2.135.000 |
| 40 | Johnny Lodden | 2.105.000 |
| 41 | Mads Wissing | 2.025.000 |
| 42 | Jakob Toestesen | 2.010.000 |
| 43 | Pascal LeFrancois | 1.950.000 |
| 44 | Niklas Toorell | 1.945.000 |
| 45 | Damien Luis | 1.850.000 |
| 46 | Mark Meloche | 1.780.000 |
| 47 | David Assouline | 1.710.000 |
| 48 | Christopher Bolt | 1.690.000 |
| 49 | Adam Levy | 1.685.000 |
| 50 | Richard Morgan | 1.680.000 |
| 51 | David Baker | 1.635.000 |
| 52 | Josh Brikis | 1.610.000 |
| 53 | Jim McCrink | 1.600.000 |
| 54 | Tony Dunst | 1.550.000 |
| 55 | David Benyamine | 1.540.000 |
| 56 | Ismail Erkenov | 1.530.000 |
| 57 | Dag Palovic | 1.375.000 |
| 58 | Jared Ingles | 1.370.000 |
| 59 | James Manning | 1.265.000 |
| 60 | Ronnie Bardah | 1.265.000 |
| 61 | Eduardo Parras | 1.220.000 |
| 62 | Nicolas Babel | 1.220.000 |
| 63 | Hasan Habib | 1.165.000 |
| 64 | Brock Bourne | 1.150.000 |
| 65 | Gabriel Nassif | 1.125.000 |
| 66 | Scott Clements | 1.085.000 |
| 67 | Marcel Cole | 1.075.000 |
| 68 | Habib Khanis | 1.065.000 |
| 69 | Sergey Rybachenko | 1.010.000 |
| 70 | Jason Senti | 970.000 |
| 71 | Matt Harris | 965.000 |
| 72 | Gary Dishongh | 800.000 |
| 73 | Adam Etter | 765.000 |
| 74 | Jacobo Fernandez | 705.000 |
| 75 | Jean-Robert Bellande | 700.000 |
| 76 | Peter Jetten | 675.000 |
| 77 | Pierre Canali | 655.000 |
| 78 | Jeff Banghart | 645.000 |
Payouts von diesem Tag
| Rang | Name | Preisgeld |
| 79 | Joshua Norris | $94.942 |
| 80 | Manuel Davidian | $94.942 |
| 81 | Gabriel Alarie | $94.942 |
| 82 | Randy Dorfman | $79.806 |
| 83 | Jacob Tyler | $79.806 |
| 84 | Ian Gordon | $79.806 |
| 85 | Gary Kostiuk | $79.806 |
| 86 | Juha Helppi | $79.806 |
| 87 | Andrew Brokos | $79.806 |
| 88 | Todd Witteles | $79.806 |
| 89 | Matthew Reed | $79.806 |
| 90 | Javier Martinez | $79.806 |
| 91 | Brian Jensen | $67.422 |
| 92 | Jeffrey Fielder | $67.422 |
| 93 | Jean-Paul Pasqualini | $67.422 |
| 94 | Fokke Beukers | $67.422 |
| 95 | Flavio Ferrarizumbini | $67.422 |
| 96 | James Carroll | $67.422 |
| 97 | Josue Sauvageau | $67.422 |
| 98 | Arie Kliper | $67.422 |
| 99 | Desmond Portano | $67.422 |
| 100 | Christian Harder | $57.102 |
| 101 | Getty Mattingsley | $57.102 |
| 102 | Martijn Schirp | $57.102 |
| 103 | Daniel Chamberlain | $57.102 |
| 104 | Dan Lu | $57.102 |
| 105 | Theo Tran | $57.102 |
| 106 | Nicholas Rainey | $57.102 |
| 107 | Matthew Schreiber | $57.102 |
| 108 | Jesper Hougaard | $57.102 |
| 109 | Garrett Beckman | $57.102 |
| 110 | Benjamin Straate | $57.102 |
| 111 | JP Kelly | $57.102 |
| 112 | Jimmy Tran | $57.102 |
| 113 | Tristan Wade | $57.102 |
| 114 | Jose Nadal | $57.102 |
| 115 | Pavel Milanov | $57.102 |
| 116 | Robert Mizrachi | $57.102 |
| 117 | Gualter Salles | $57.102 |
| 118 | Karga Holt | $57.102 |
| 119 | Michael Pettit | $57.102 |
| 120 | Sebastian Panny | $57.102 |
| 121 | Breeze Zuckerman | $57.102 |
| 122 | Mozheng Guan | $57.102 |
| 123 | Justin Tazelaar | $57.102 |
| 124 | Binh Nguyen | $57.102 |
| 125 | Olivier Daeninckx | $57.102 |
| 126 | Christopher George | $57.102 |
| 127 | Kevin Stani | $57.102 |
| 128 | Daan Slutter | $57.102 |
| 129 | Jeffrey Rothstein | $57.102 |
| 130 | Luis Ubierna | $57.102 |
| 131 | Ryan Eriquezzo | $57.102 |
| 132 | Vern Keller | $57.102 |
| 133 | Charles Norris | $57.102 |
| 134 | Tomer Berda | $57.102 |
| 135 | Todd Brick | $57.102 |
| 136 | David Peters | $57.102 |
| 137 | Michael Maitre | $57.102 |
| 138 | Matthew Pearson | $57.102 |
| 139 | Michael Ferguson | $57.102 |
| 140 | Vazgen Terpogosyan | $57.102 |
| 141 | Phil Galfond | $57.102 |
| 142 | Patrick Hartnett | $57.102 |
| 143 | Bryan Pellegrino | $57.102 |
| 144 | Robin Bergren | $57.102 |
| 145 | Chad Wutke | $57.102 |
| 146 | Marius Arnesen | $57.102 |
| 147 | Javed Abrahams | $57.102 |
| 148 | Thomas Denny | $57.102 |
| 149 | Neil Tyler | $57.102 |
| 150 | Farshad Fardad | $57.102 |
| 151 | Joel Benzinou | $57.102 |
| 152 | Craig Savage | $57.102 |
| 153 | Steven Norden | $57.102 |
| 154 | David Liu | $57.102 |
| 155 | Trevor Roberts | $57.102 |
| 156 | Johnny Chan | $57.102 |
| 157 | Jesse Martin | $57.102 |
| 158 | Jordan Siegel | $57.102 |
| 159 | Randall Tagawa | $57.102 |
| 160 | Vladislav Varlashin | $57.102 |
| 161 | Brandon Wong | $57.102 |
| 162 | Evan Dahl | $57.102 |
| 163 | Lauri Eramaja | $57.102 |
| 164 | Alan Neubauer | $57.102 |
| 165 | $57.102 | |
| 166 | Guy Thomas | $57.102 |
| 167 | Francois Binette | $57.102 |
| 168 | Marcelo Dabus | $57.102 |
| 169 | Russel Rosenblum | $57.102 |
| 170 | Nicolo Calia | $57.102 |
| 171 | Derek Gibb | $57.102 |
| 172 | Thomas Vinas | $48.847 |
| 173 | Paul Evans | $48.847 |
| 174 | Adam Kagin | $48.847 |
| 175 | Diogo Borges | $48.847 |
| 176 | Paulo Figueiredo | $48.847 |
| 177 | John May | $48.847 |
| 178 | Manig Loeser | $48.847 |
| 179 | Anthony Meeker | $48.847 |
| 180 | Jamie Brown | $48.847 |
| 181 | Jameson Singer | $48.847 |
| 182 | Tony Bracy | $48.847 |
| 183 | Dragan Galic | $48.847 |
| 184 | Greg Schaefer | $48.847 |
| 185 | Brian Horton | $48.847 |
| 186 | Henrik Tollefsen | $48.847 |
| 187 | Rafael Sansrodrigo | $48.847 |
| 188 | Blake Kelso | $48.847 |
| 189 | Imari Love | $48.847 |
| 190 | Scott Desveaux | $48.847 |
| 191 | Joshua Seigel | $48.847 |
| 192 | Claudio Baptista | $48.847 |
| 193 | Kristijonas Andrulis | $48.847 |
| 194 | Francis Cagney | $48.847 |
| 195 | David Villiard | $48.847 |
| 196 | Matt Keikoan | $48.847 |
| 197 | Gianluca Speranza | $48.847 |
| 198 | Alexander Dovzhenko | $48.847 |
| 199 | Juliocesar Saavedra | $48.847 |
| 200 | Richard Kirsch | $48.847 |
| 201 | Andrey Danilyuk | $48.847 |
| 202 | Paul Kristoffersson | $48.847 |
| 203 | Ken Evanowski | $48.847 |
| 204 | Joachim Hein | $48.847 |
| 205 | Paul Dlugozima | $48.847 |
| 206 | David Emmons | $48.847 |
| 207 | Eric Carr | $48.847 |
| 208 | Ludovic Lachance | $48.847 |
| 209 | Scotty Nguyen | $48.847 |
Autor: M. Böning
Alle Rechte vorbehalten.
Verwandte Artikel 
15.07.2010 -
WSOP 2010: Michael Skender auf Final Table Kurs
14.07.2010 -
Preisgeldränge bei der WSOP 2010 erreicht – Tony Dunst in Front
13.07.2010 -
James Carroll Chipleader beim Main Event der WSOP 2010 nach Tag 3
12.07.2010 -
WSOP 2010: Noch 2.557 Spieler träumen vom Sieg beim Main Event
10.07.2010 -
WSOP 2010: Boulos Estafanous Chipleader nach Tag 2A










Als Favorit speichern

Eigenen Kommentar schreiben
Sei der Erste, und schreibe deinen Kommentar zu diesem Artikel.