Turnierplan der WSOP 2010
Highlights der WSOP 2010
- Letzes Jahr gab es 295 Pokertische, 2010 werden es 20% mehr sein.
- Es wird ein neues Event eingeführt - das $25K 6-Handed No-Limit mit einer Dauer von 4 Tagen. Es handelt sich um das Event #52 - Start: Mittwoch, 30. Juni um 12:00 Pacific Time.
- Der Ladies Only No-Limit Hold’em Championship – Am Freitag, 11. Juni findet dieses Mal mit einem Buy in von $1,000 statt. Dieses Turnier hilft den Bekanntheitsgrad des Nevada Krebs Instituts, welches der offizielle Partner der WSOP ist, zu steigern.
- Es wird ein neues $10,000 Buy in H.O.R.S.E. Championship Turnier angeboten plus den bereits bestehenden beiden, dem $1,500 und dem $3,000 Buy in Turnier.
- Zum vierten Mal findet das Ante Up For Africa Celebrity-Charity Turnier mit einem Buy in von $5,000 am Samstag, 3. Juli (zwei Tage bevor der Main Event startet) statt. Auch wie die Jahre zuvor, wird sich die Crème de la Crème der Pokerszene und andere Berühmtheiten zu diesem Turnier einfinden.
| Datum | Event | Name | Buy-in |
|---|---|---|---|
| 28.Mai | # 1 | Casino Employees No Limit Hold’em -- 2 Tage | $500 |
| 28.Mai | # 2 | The Player’s Championship -- 5 Tage | $50.000 |
| 29.Mai | # 3 | No Limit Hold’em -- 4 Tage | $1.000 |
| 30.Mai | # 4 | Omaha Hi-Low Split-8 or Better -- 3 Tage | $1.500 |
| 31.Mai | # 5 | No Limit Hold’em -- 3 Tage | $1.500 |
| 01.Juni | # 6 | No Limit Hold’em Shootout (max. 2000 Spieler) -- 3 Tage | $5.000 |
| 01.Juni | # 7 | 2-7 Triple Draw Lowball (Limit) -- 3 Tage | $2.500 |
| 02.Juni | # 8 | No Limit Hold’em -- 3 Tage | $1.500 |
| 03.Juni | # 9 | Pot Limit Hold’em -- 3 Tage | $1.500 |
| 03.Juni | # 10 | Seven Card Stud Championship -- 3 Tage | $10.000 |
| 04.Juni | # 11 | No Limit Hold’em -- 3 Tage | $1.500 |
| 04.Juni | # 12 | Limit Hold’em -- 3 Tage | $1.500 |
| 05.Juni | # 13 | No Limit Hold’em -- 4 Tage | $1.000 |
| 05.Juni | # 14 | 2-7 Draw Lowball (No Limit) -- 3 Tage | $1.500 |
| 06.Juni | # 15 | Seven Card Stud Hi-Low Split-8 or Better Championship -- 3 Tage | $10.000 |
| 07.Juni | # 16 | No Limit Hold’em/Six-Handed -- 3 Tage | $1.500 |
| 08.Juni | # 17 | No Limit Hold’em -- 3 Tage | $5.000 |
| 09.Juni | # 18 | Limit Hold’em -- 3 Tage | $2.000 |
| 09.Juni | # 19 | 2-7 Draw Lowball Championship (No-Limit) -- 3 Tage | $10.000 |
| 10.Juni | # 20 | Pot Limit Omaha -- 3 Tage | $1.500 |
| 10.Juni | # 21 | Seven Card Stud -- 3 Tage | $1.500 |
| 11.Juni | # 22 | Ladies No Limit Hold’em Championship -- 3 Tage | $1.000 |
| 11.Juni | # 23 | Limit Hold’em/Six-Handed -- 3 Tage | $2.500 |
| 12.Juni | # 24 | No Limit Hold’em -- 4 Tage | $1.000 |
| 12.Juni | # 25 | Omaha Hi-Low Split-8 or Better Championship -- 3 Tage | $10.000 |
| 14.Juni | # 26 | No Limit Hold’em/Six-Handed -- 3 Tage | $2.500 |
| 14.Juni | # 27 | Seven Card Stud Hi-Low 8 or Better -- 3 Tage -- 3 Tage | $1.500 |
| 15.Juni | # 28 | Pot Limit Omaha -- 3 Tage | $2.500 |
| 15.Juni | # 29 | Limit Hold'em Championship -- 3 Tage | $10.000 |
| 16.Juni | # 30 | No Limit Hold’em -- 3 Tage | $1.500 |
| 16.Juni | # 31 | H.O.R.S.E. -- 3 Tage | $1.500 |
| 17.Juni | # 32 | No Limit Hold’em/Six-Handed -- 3 Tage | $5.000 |
| 17.Juni | # 33 | Pot Limit Hold’em/Omaha -- 3 Tage | $2.500 |
| 18.Juni | # 34 | Seniors No Limit Hold’em Championship -- 3 Tage | $1.000 |
| 18.Juni | # 35 | Heads Up No-Limit Hold'em Championship (max. 256 Spieler) -- 3 Tage | $10.000 |
| 19.Juni | # 36 | No Limit Hold’em -- 4 Tage | $1.000 |
| 19.Juni | # 37 | H.O.R.S.E. -- 3 Tage | $3.000 |
| 20.Juni | # 38 | Pot-Limit Hold'em Championship -- 3 Tage | $10.000 |
| 21.Juni | # 39 | No Limit Hold’em Shootout (max. 2000 Spieler) -- 3 Tage | $1.500 |
| 21.Juni | # 40 | Seven Card Razz -- 3 Tage | $2.500 |
| 22.Juni | # 41 | Pot Limit Omaha Hi-Low Split-8 or Better -- 3 Tage | $1.500 |
| 23.Juni | # 42 | No Limit Hold’em -- 3 Tage | $1.500 |
| 23.Juni | # 43 | H.O.R.S.E. Championship -- 3 Tage | $10.000 |
| 24.Juni | # 44 | Mixed Hold’em (Limit/No Limit) -- 3 Tage | $2.500 |
| 25.Juni | # 45 | No Limit Hold’em -- 3 Tage | $1.500 |
| 25.Juni | # 46 | Pot Limit Omaha Hi-Low Split-8 or Better -- 3 Tage | $5.000 |
| 26.Juni | # 47 | No Limit Hold’em -- 4 Tage | $1.000 |
| 26.Juni | # 48 | Mixed Event -- 3 Tage | $2.500 |
| 28.Juni | # 49 | No Limit Hold’em -- 3 Tage | $1.500 |
| 28.Juni | # 50 | Pot Limit Omaha -- 3 Tage | $5.000 |
| 29.Juni | # 51 | Triple Chance No Limit Hold’em -- 3 Tage | $3.000 |
| 30.Juni | # 52 | No Limit Hold’em/Six-Handed -- 4 Tage | $25.000 |
| 30.Juni | # 53 | Limit Hold’em Shootout -- 3 Tage | $1.500 |
| 01.Juli | # 54 | No Limit Hold’em -- 4 Tage | $1.000 |
| 01.Juli | # 55 | Pot-Limit Omaha Championship -- 3 Tage | $10.000 |
| 02.Juli | # 56 | No Limit Hold’em -- 3 Tage | $2.500 |
| 05.Juli | # 57 | WSOP Main Event No-Limit Hold'em Championship -- 13 Tage
Juli 5,2010 12:00 PM Tag 1A Juli 6,2010 12:00 PM Tag 1B Juli 7,2010 12:00 PM Tag 1C Juli 8,2010 12:00 PM Tag 1D Juli 9,2010 12:00 PM Tag 2A Juli 10,2010 12:00 PM Tag 2B Juli 12,2010 12:00 PM Tag 3 Juli 13,2010 12:00 PM Tag 4 Juli 14,2010 12:00 PM Tag 5 Juli 15,2010 12:00 PM Tag 6 Juli 16,2010 12:00 PM Tag 7 (play down to 27 players) Juli 17,2010 12:00 PM Tag 8 (play down to 9 players) November,2010 TBA FINAL TABLE | $10.000 |










Als Favorit speichern