Abermals ps.de:
Zitat:
Hier mal genau ausgerechnet wie viel Rakeback man kriegt wenn man bei 0 startet: (Voraussetzung: man gibt die Punkte erst ab Supernova aus)
Rakeback SH FR
100k $5.109,70 28,10% 30,66%
200k $13.309,70 36,60% 39,93%
300k $21.709,70 39,80% 43,42%
400k $30.309,70 41,68% 45,46%
500k $39.109,70 43,02% 46,93%
600k $48.309,70 44,28% 48,31%
700k $57.709,70 45,34% 49,47%
800k $67.509,70 46,41% 50,63%
Hier wenn man als Supernova startet:
Rakeback SH FR
100k $6.799,70 37,40% 40,80%
200k $14.999,70 41,25% 45,00%
300k $23.399,70 42,90% 46,80%
400k $31.999,70 44,00% 48,00%
500k $40.799,70 44,88% 48,96%
600k $49.999,70 45,83% 50,00%
700k $59.399,70 46,67% 50,91%
800k $69.199,70 47,57% 51,90%
Und wenn man als SNE startet:
Rakeback SH FR
100k $9.199,70 50,60% 55,20%
200k $19.799,70 54,45% 59,40%
300k $30.599,70 56,10% 61,20%
400k $41.599,70 57,20% 62,40%
500k $52.799,70 58,08% 63,36%
600k $64.399,70 59,03% 64,40%
700k $76.199,70 59,87% 65,31%
800k $88.399,70 60,77% 66,30%