Poker Probabilities
L'analisi di 2,6 milioni di mani giocate ha portato alla seguente statistica:
Poker Probabilities I
| Combinazione | numero | probabilità in percentuale ... |
|---|---|---|
| Royal Flush / Scala Reale Massima | 4 | 0,00015 % |
| Straight Flush / Scala Reale | 36 | 0,00135 % |
| Four of A Kind | 624 | 0,02 % |
| Full House | 3744 | 0,14 % |
| Flush / Colore | 5108 | 0,20 % |
| Straight / Scala | 10200 | 0,39 % |
| Three of A Kind / Tris | 54912 | 2,11 % |
| Two Pair / Doppia Coppia | 123552 | 4,75 % |
| Pair / Coppia | 1098240 | 42,25 % |
| High Card / La carta piú alta in mano. | 1302540 | 50,13 % |

