Poker Ranking
Niżej pokazane układy 5-ciu kart są uporządkowane od najniższej (High Card) do najwyższej (Royal Flush) co do wartości.
Kombinacja o wyższej wartości biję każdą kombinację o niższej wartości.
| Cards | Name | Explanation |
|---|---|---|
|
|
Wysoka karta High Card | Każdy układ kart, który nie kwalifikuje się do powyższych układów, taki jak K9753 w różnych kolorach. |
|
|
Para One Pair | Dwie karty o takiej samej wartości. Jeśli dwóch graczy ma taką samą parę, wygrywa ten, który ma wyższe pozostałe karty. |
|
|
Dwie pary Two Pair | Jeśli dwóch graczy ma po dwie pary, wygrywa ten, który ma najwyższą parę. Jeśli oboje mają taką samą wysoką parę wygrywa ten, który ma wyższą drugą parę. Jeśli oboje mają po dwie takie same pary, wygrywa ten, który ma wyższą piątą kartę. |
|
|
Trójka Three of A Kind | Trzy karty tej samej wartości. |
|
|
Strit Straight | Pięc kart ułożonych po kolei np. 98765. As może byc zarówno kartą wysoką jak i niską tworząc np. układy: AKQJ10 lub 5432A. Strity typu 32AKQ nie są dozwolone. |
|
|
Kolor Flush | Pięc kart w tym samym kolorze. Jeśli wystąpi więcej niż jeden kolor, wygrywa układ z wyższą kartą. |
|
|
Full Full House | Trzy karty o takiej samej wartości i dwie karty o innej takiej samej wartości. |
|
|
Kareta Four of A Kind | Cztery karty o tej samej wartości np. AAAA2. |
|
|
Poker Straight Flush | Strit w tym samym kolorze. |
|
|
Poker królewski Royal Flush | Dziesiątka, Walet, Dama, Król i As w jednym kolorze. |














