PokerWorld24 Series of Poker I
Anmeldung
Termine
- Runde - So, 08.Apr 2007 um 00:00 Uhr -- Texas Holdem No Limit short-handed
- Runde - So, 15.Apr 2007 um 00:00 Uhr -- Texas Holdem No Limit long-handed
- Runde - So, 22.Apr 2007 um 00:00 Uhr -- Texas Holdem Limit short-handed
- Runde - So, 29.Apr 2007 um 00:00 Uhr -- Omaha Limit long-handed
- Runde - So, 06.Mai 2007 um 00:00 Uhr -- Texas Holdem Limit long-handed
- Runde - So, 13.Mai 2007 um 00:00 Uhr -- Omaha Pot Limit long-handed
- Runde - So, 20.Mai 2007 um 00:00 Uhr -- Texas Holdem No Limit short-handed
- Runde - So, 27.Mai 2007 um 00:00 Uhr -- Texas Holdem No Limit long-handed
Punktverteilung
- Platz erhält: 50 Punkte
- Platz erhält: 35 Punkte
- Platz erhält: 25 Punkte
- Platz erhält: 20 Punkte
- Platz erhält: 15 Punkte
- Platz erhält: 12 Punkte
- Platz erhält: 10 Punkte
- Platz erhält: 8 Punkte
- Platz erhält: 6 Punkte
- Platz erhält: 4 Punkte
Komplette Tabelle
| Screenname | Punkte | Platzierungen | |
|---|---|---|---|
| 1. | jose004 | 165 Punkte | 8x |
| 2. | whatthefvcktodo | 162 Punkte | 4x |
| 3. | dj wicht | 101 Punkte | 4x |
| 4. | ASWFYA | 97 Punkte | 7x |
| 5. | Picker13 | 93 Punkte | 3x |
| 6. | chrisn | 90 Punkte | 5x |
| 7. | Palikari | 73 Punkte | 6x |
| 8. | 1066gull | 56 Punkte | 2x |
| 9. | Sabre66 | 55 Punkte | 3x |
| 10. | bazztard | 50 Punkte | 1x |
| 11. | maaarcel | 47 Punkte | 3x |
| 12. | Nemo62 | 39 Punkte | 3x |
| 13. | globetrotter | 37 Punkte | 2x |
| 14. | solinero | 35 Punkte | 2x |
| 15. | IneffableKoD | 35 Punkte | 1x |
| 15. | Mahjico | 35 Punkte | 1x |
| 15. | chris77211 | 35 Punkte | 1x |
| 18. | charras | 30 Punkte | 2x |
| 19. | jayra555 | 29 Punkte | 2x |
| 20. | AndiMafia | 25 Punkte | 1x |
| 21. | Pokman | 20 Punkte | 1x |
| 21. | cincilla | 20 Punkte | 1x |
| 23. | TheSin11 | 19 Punkte | 2x |
| 24. | McHal | 15 Punkte | 1x |
| 24. | derdings | 15 Punkte | 1x |
| 24. | rschwarz67227 | 15 Punkte | 1x |
| 24. | Werkspionin | 15 Punkte | 1x |
| 28. | cimapione | 12 Punkte | 2x |
| 29. | AZREAL22 | 12 Punkte | 1x |
| 30. | Majomaker | 8 Punkte | 1x |
| 30. | Hiidalgo | 8 Punkte | 1x |
| 32. | msotown | 6 Punkte | 1x |
| 32. | ZeroSchatz | 6 Punkte | 1x |
| 32. | MrMetzger | 6 Punkte | 1x |
| 32. | vale82 | 6 Punkte | 1x |
| 36. | dtrax | 4 Punkte | 1x |
| 36. | 00Mail | 4 Punkte | 1x |
Alle Resultate
1. Runde vom So, 08.Apr 2007 um 00:00 Uhr
| 1. | whatthefvcktodo | 50 Punkte |
| 2. | IneffableKoD | 35 Punkte |
| 3. | Palikari | 25 Punkte |
| 4. | dj wicht | 20 Punkte |
| 5. | McHal | 15 Punkte |
| 6. | Nemo62 | 12 Punkte |
| 7. | jose004 | 10 Punkte |
| 8. | Majomaker | 8 Punkte |
| 9. | msotown | 6 Punkte |
| 10. | dtrax | 4 Punkte |
2. Runde vom So, 15.Apr 2007 um 00:00 Uhr
| 1. | chrisn | 50 Punkte |
| 2. | jose004 | 35 Punkte |
| 3. | jayra555 | 25 Punkte |
| 4. | Pokman | 20 Punkte |
| 5. | ASWFYA | 15 Punkte |
| 6. | whatthefvcktodo | 12 Punkte |
| 7. | solinero | 10 Punkte |
| 8. | Palikari | 8 Punkte |
| 9. | ZeroSchatz | 6 Punkte |
| 10. | maaarcel | 4 Punkte |
3. Runde vom So, 22.Apr 2007 um 00:00 Uhr
| 1. | bazztard | 50 Punkte |
| 2. | chris77211 | 35 Punkte |
| 3. | AndiMafia | 25 Punkte |
| 4. | chrisn | 20 Punkte |
| 5. | ASWFYA | 15 Punkte |
| 6. | Nemo62 | 12 Punkte |
| 7. | jose004 | 10 Punkte |
| 8. | maaarcel | 8 Punkte |
| 9. | dj wicht | 6 Punkte |
| 10. | Palikari | 4 Punkte |
4. Runde vom So, 29.Apr 2007 um 00:00 Uhr
| 1. | whatthefvcktodo | 50 Punkte |
| 2. | Picker13 | 35 Punkte |
| 3. | dj wicht | 25 Punkte |
| 4. | jose004 | 20 Punkte |
| 5. | derdings | 15 Punkte |
| 6. | ASWFYA | 12 Punkte |
| 7. | chrisn | 10 Punkte |
| 8. | Sabre66 | 8 Punkte |
| 9. | Palikari | 6 Punkte |
| 10. | TheSin11 | 4 Punkte |
5. Runde vom So, 06.Mai 2007 um 00:00 Uhr
| 1. | dj wicht | 50 Punkte |
| 2. | maaarcel | 35 Punkte |
| 3. | globetrotter | 25 Punkte |
| 4. | jose004 | 20 Punkte |
| 5. | rschwarz67227 | 15 Punkte |
| 6. | AZREAL22 | 12 Punkte |
| 7. | Palikari | 10 Punkte |
| 8. | ASWFYA | 8 Punkte |
| 9. | 1066gull | 6 Punkte |
| 10. | 00Mail | 4 Punkte |
6. Runde vom So, 13.Mai 2007 um 00:00 Uhr
| 1. | whatthefvcktodo | 50 Punkte |
| 2. | Sabre66 | 35 Punkte |
| 3. | jose004 | 25 Punkte |
| 4. | charras | 20 Punkte |
| 5. | Werkspionin | 15 Punkte |
| 6. | globetrotter | 12 Punkte |
| 7. | ASWFYA | 10 Punkte |
| 8. | Picker13 | 8 Punkte |
| 9. | chrisn | 6 Punkte |
| 10. | jayra555 | 4 Punkte |
7. Runde vom So, 20.Mai 2007 um 00:00 Uhr
| 1. | 1066gull | 50 Punkte |
| 2. | jose004 | 35 Punkte |
| 3. | solinero | 25 Punkte |
| 4. | Palikari | 20 Punkte |
| 5. | Nemo62 | 15 Punkte |
| 6. | ASWFYA | 12 Punkte |
| 7. | charras | 10 Punkte |
| 8. | Hiidalgo | 8 Punkte |
| 9. | MrMetzger | 6 Punkte |
| 10. | cimapione | 4 Punkte |
8. Runde vom So, 27.Mai 2007 um 00:00 Uhr
| 1. | Picker13 | 50 Punkte |
| 2. | Mahjico | 35 Punkte |
| 3. | ASWFYA | 25 Punkte |
| 4. | cincilla | 20 Punkte |
| 5. | TheSin11 | 15 Punkte |
| 6. | Sabre66 | 12 Punkte |
| 7. | jose004 | 10 Punkte |
| 8. | cimapione | 8 Punkte |
| 9. | vale82 | 6 Punkte |
| 10. | chrisn | 4 Punkte |
