PokerWorld24 Freeroll Liga II

komplette Tabelle

Platz Spielername Punkte Platzierungen
1. dsahr99 60 2
2. dRew112 40 2
3. Lolameyer 38 3
4. Bubititschi 37 2
5. janlandskron 36 2
6. maaarcel 35 3
7. madwin1 35 1
7. PivoLaPimp 35 1
7. Stopelhopser 35 1
10. AgentFlush 31 2
11. Ghostde 30 1
12. hanator 30 1
13. ablacksheep 30 1
14. HuskyRace 29 5
15. CaptainGH 27 3
16. naddel77 27 2
17. Sharako 27 2
18. Capt_Sparrow 26 3
19. Sergiosk 25 1
20. WFaber 25 1
21. Check-Raised 23 2
22. Apuleius 20 2
23. ron_mareike 20 1
24. kiri-king 20 1
25. dongeilius 20 1
Platz Spielername Punkte Platzierungen
26. kutumba 20 1
27. Leka89 18 2
28. Sabre66 17 3
29. burgundy78 17 2
30. uljohora 16 2
31. oma1944 15 1
32. VfBpommes 15 1
33. koenigscobra 14 2
34. .sword 12 1
35. KRISSY1987 12 1
36. JeanPutz 12 1
37. derHesseLpz 11 2
38. ManuTobi 10 2
39. Kroete85 10 1
40. Altoflush 10 1
41. tobi181 8 1
42. chefe 6 1
43. dirkules_ 6 1
44. alapower 6 1
45. Soulskinner 5 3
46. wasdf84 4 2
47. Carry 4 1
48. futtjupp 4 1
49. RPCssvkeeper 4 1
50. Invis 4 1
Platz Spielername Punkte Platzierungen
51. lukk60 3 2
52. YvesAlthaus 3 2
53. Silence2007 2 2
54. SensationBI 2 2
55. Shuairan 2 1
56. Solinero 2 1
57. rschwa67227 2 1
58. jose004 2 1
59. Senfgnu 2 1
60. Birgit70 2 1
61. FockerHigh 2 1
62. Hakke09 2 1
63. marques04 2 1
64. leeali 2 1
65. xxxArschxxx 2 1
66. pokerrunde 2 1
67. -soeren- 2 1
68. Die_Liste001 1 1
69. joda71de 1 1
70. macmombi11 1 1
71. Sebius666 1 1
72. jimmyew82 1 1
73. lupesco 1 1
74. ALiga 1 1
75. Postinho 1 1
Platz Spielername Punkte Platzierungen
76. friederike_a 1 1
77. Jean18 1 1
78. xDigglerx 1 1
79. Firefoxy 1 1
80. nic.o 1 1
81. TB87 1 1
82. zedmaster84 1 1
83. zero-18- 1 1
84. Mike_Nike 1 1
* Bei Gleichstand zählt die höhere Anzahl von Platzierungen.