Poker Ranking
The following ranking shows the value of all five-card-combinations in poker ordered from lowest to highest value.
A combination with a higher value beat all the combinations with a lower value.
| Kort | Namn | Förklaring |
|---|---|---|
|
| Högsta kort | Också känt som "no pair" (inget par). I exempletär högsta kortet kung. |
|
| Par | Två kort av samma valör. |
|
| Tvåpar | Två kort av samma valör, och två av en annan valör. |
|
| Triss | Tre kort av samma valör. |
|
| Stege | Fem kort i rad. (Ess kan räknas både som längre än två och som högre än kung). |
|
| Färg | Fem kort i samma färg. |
|
| Kåk | En kort med tre kort av samma valör, och två kort av en annan. |
|
| Fyrtal | Fyra kort av samma valör. |
|
| Färgstege | Fem kort i rad och också av samma färg. |
|
| Royal Flush | Fem i kort i rad och också av samma färg. Den måste börja på tio och sluta på ess. |

