
Eines der Highlights des Online Pokerns ist jährlich die Spring Championship of Online Poker (SCOOP) auf PokerStars. Für die 2011er Ausgabe der SCOOP haben die Macher nun den Turnierplan veröffentlicht. Demnach wird die SCOOP 2011 vom 8. bis 22. Mai ausgespielt. Bei den insgesamt 38 Turnieren werden mindestens $45 Millionen an Preisgeldern garantiert.
Wie üblich gibt es dabei bei jedem Event drei Buy-In Stufen: Low, Medium und High. Unter den Wettbewerben sind auch einige Events, die über zwei Tage hinweg laufen. Neben zahlreichen No Limit Texas Hold’Em Turnieren gibt es auch Events im Seven Card Stud, im Badugi oder auch Mixed Games. Die Satellites sollen ab dem 14. März 2011 auf PokerStars beginnen. Bei der Auflage im vorigen Jahr sind insgesamt über 63 Millionen US-Dollar bei 38 Events ausgespielt worden. So gab es allein beim Main Event über sechs Millionen Dollar zu gewinnen. Der Sieger der SCOOP 2010, Ryan Fair, aka toetagU, durfte sich beim High Buy-In-Level über $1.162.350 freuen.
Terminplan der SCOOP 2011
Sonntag, 8. Mai 2011
19:00 MESZ, Ev 01-L*: $22 No Limit Texas Hold’Em [6-Max], $300.000 Guaranteed
19:00 MESZ, Ev 01-M*: $215 No Limit Texas Hold’Em [6-Max], $750.000 Guaranteed
19:00 MESZ, Ev 01-H*: $2.100 No Limit Texas Hold’Em [6-Max], $1.000.000 Guaranteed
23:00 MESZ, Ev 02-L*: $22 NL Hold’Em, $300.000 Guaranteed
23:00 MESZ, Ev 02-M*: $215 NL Hold’Em, $1.500.000 Guaranteed
23:00 MESZ, Ev 02-H*: $2.100 NL Hold’Em, $1.500.000 GuaranteedMontag, 9. Mai 2011
20:00 MESZ, Ev 03-L*: $5,50+R NL Hold’em (6-Max), $250.000 Guaranteed
20:00 MESZ, Ev 03-M*: $55+R NL Hold’em (6-Max), $500.000 Guaranteed
20:00 MESZ, Ev 03-H*: $530+R NL Hold’em (6-Max), $750.000 Guaranteed
23:00 MESZ, Ev 04-L: $16,50 FL Badugi, $25.000 Guaranteed
23:00 MESZ, Ev 04-M: $162 FL Badugi, $25.000 Guaranteed
23:00 MESZ, Ev 04-H: $1.575 FL Badugi, $50.000 Guaranteed
02:00 MESZ, Ev 05-L: $11 PL Omaha (Turbo, 1R1A), $75.000 Guaranteed
02:00 MESZ, Ev 05-M: $109 PL Omaha (Turbo, 1R1A), $200.000 Guaranteed
02:00 MESZ, Ev 05-H: $1.050 PL Omaha (Turbo, 1R1A), $350.000 GuaranteedDienstag, 10. Mai 2011
20:00 MESZ, Ev 06-L: $11 PL 5-Card Draw, $25.000 Guaranteed
20:00 MESZ, Ev 06-M: $109 PL 5-Card Draw, $50.000 Guaranteed
20:00 MESZ, Ev 06-H: $1.050 PL 5-Card Draw, $75.000 Guaranteed
23:00 MESZ, Ev 07-L: $16,50 NL Hold’em (Heads-Up Match Play), $100.000 Guaranteed
23:00 MESZ, Ev 07-M: $162 NL Hold’em (Heads-Up Match Play), $200.000 Guaranteed
23:00 MESZ, Ev 07-H: $1.575 NL Hold’em (Heads-Up Match Play), $400.000 Guaranteed
02:00 MESZ, Ev 08-L*: $11 NL Hold’em, $100.000 Guaranteed
02:00 MESZ, Ev 08-M*: $109 NL Hold’em, $300.000 Guaranteed
02:00 MESZ, Ev 08-H*: $1.050 NL Hold’em, $600.000 GuaranteedMittwoch, 11. Mai 2011
20:00 MESZ, Ev 09-L: $22 Mixed Hold’em (6-Max), $75.000 Guaranteed
20:00 MESZ, Ev 09-M: $215 Mixed Hold’em (6-Max), $150.000 Guaranteed
20:00 MESZ, Ev 09-H: $2.100 Mixed Hold’em (6-Max), $250.000 Guaranteed
23:00 MESZ, Ev 10-L: $33 7-Card Stud High, $25.000 Guaranteed
23:00 MESZ, Ev 10-M: $320 7-Card Stud High, $50.000 Guaranteed
23:00 MESZ, Ev 10-H: $3.150 7-Card Stud High, $100.000 GuaranteedDonnerstag, 12. Mai 2011
20:00 MESZ, Ev 11-L: $22 PL Omaha (Heads-Up Match Play), $50.000 Guaranteed
20:00 MESZ, Ev 11-M: $215 PL Omaha (Heads-Up Match Play), $100.000 Guaranteed
20:00 MESZ, Ev 11-H: $2.100 PL Omaha (Heads-Up Match Play), $200.000 Guaranteed
23:00 MESZ, Ev 12-L*: $27 NL Hold’em (Knockout), $200.000 Guaranteed
23:00 MESZ, Ev 12-M*: $265 NL Hold’em (Knockout), $400.000 Guaranteed
23:00 MESZ, Ev 12-H*: $2.600 NL Hold’em (Knockout), $600.000 GuaranteedFreitag, 13. Mai 2011
20:00 MESZ, Ev 13-L*: $16,50 NL Hold’em (Ante Up), $100.000 Guaranteed
20:00 MESZ, Ev 13-M*: $162 NL Hold’em (Ante Up), $200.000 Guaranteed
20:00 MESZ, Ev 13-H*: $1.575 NL Hold’em (Ante Up), $300.000 Guaranteed
23:00 MESZ, Ev 14-L: $55 FL Omaha Hi/Lo, $75.000 Guaranteed
23:00 MESZ, Ev 14-M: $530 FL Omaha Hi/Lo, $125.000 Guaranteed
23:00 MESZ, Ev 14-H: $5.200 FL Omaha Hi/Lo, $225.000 Guaranteed
02:00 MESZ, Ev 15-L: $16,50 NL Hold’em (2X Chance, Turbo), $150.000 Guaranteed
02:00 MESZ, Ev 15-M: $162 NL Hold’em (2X Chance, Turbo), $400.000 Guaranteed
02:00 MESZ, Ev 15-H: $1.575 NL Hold’em (2X Chance, Turbo), $750.000 GuaranteedSamstag, 14. Mai 2011
20:00 MESZ, Ev 16-L: $22 NL Hold’em - Quadruple Shootout (10-Max), $125.000 Guaranteed
20:00 MESZ, Ev 16-M: $215 NL Hold’em - Triple Shootout (10-Max), $150.000 Guaranteed
20:00 MESZ, Ev 16-H: $2.100 NL Hold’em - Double Shootout (10-Max), $150.000 Guaranteed
23:00 MESZ, Ev 17-L: $16,50+R PL Omaha (6-Max), $100.000 Guaranteed
23:00 MESZ, Ev 17-M: $162+R PL Omaha (6-Max), $250.000 Guaranteed
23:00 MESZ, Ev 17-H: $1.575+R PL Omaha (6-Max), $400.000 Guaranteed
02:00 MESZ, Ev 18-L: $22 Triple Stud (Turbo), $25.000 Guaranteed
02:00 MESZ, Ev 18-M: $215 Triple Stud (Turbo), $50.000 Guaranteed
02:00 MESZ, Ev 18-H: $2.100 Triple Stud (Turbo), $75.000 GuaranteedSonntag, 15. Mai 2011
19:00 MESZ, Ev 19-L*: $22 NL Hold’em, $300.000 Guaranteed
19:00 MESZ, Ev 19-M*: $215 NL Hold’em, $1.000.000 Guaranteed
19:00 MESZ, Ev 19-H*: $2.100 NL Hold’em, $1.000.000 Guaranteed
23:00 MESZ, Ev 20-L*: $22 NL Hold’em, $350.000 Guaranteed
23:00 MESZ, Ev 20-M*: $215 NL Hold’em, $2.000.000 Guaranteed
23:00 MESZ, Ev 20-H*: $2.100 NL Hold’em, $2.000.000 GuaranteedMontag, 16. Mai 2011
20:00 MESZ, Ev 21-L: $16,50 NL Hold’em / PL Omaha, $75.000 Guaranteed
20:00 MESZ, Ev 21-M: $162 NL Hold’em / PL Omaha, $150.000 Guaranteed
20:00 MESZ, Ev 21-H: $1.575 NL Hold’em / PL Omaha, $300.000 Guaranteed
23:00 MESZ, Ev 22-L: $33 NL Hold’em (4-Max), $100.000 Guaranteed
23:00 MESZ, Ev 22-M: $320 NL Hold’em (4-Max), $300.000 Guaranteed
23:00 MESZ, Ev 22-H: $3.150 NL Hold’em (4-Max), $500.000 Guaranteed
02:00 MESZ, Ev 23-L: $11+R NL Hold’em (Turbo), $250.000 Guaranteed
02:00 MESZ, Ev 23-M: $109+R NL Hold’em (Turbo), $500.000 Guaranteed
02:00 MESZ, Ev 23-H: $1.050+R NL Hold’em (Turbo), $1.000.000 GuaranteedDienstag, 17. Mai 2011
20:00 MESZ, Ev 24-L: $11 Triple Draw 2-7, $25.000 Guaranteed
20:00 MESZ, Ev 24-M: $109 Triple Draw 2-7, $50.000 Guaranteed
20:00 MESZ, Ev 24-H: $1.050 Triple Draw 2-7, $75.000 Guaranteed
23:00 MESZ, Ev 25-L: $22 7-Card Stud Hi/Lo, $25.000 Guaranteed
23:00 MESZ, Ev 25-M: $215 7-Card Stud Hi/Lo, $75.000 Guaranteed
23:00 MESZ, Ev 25-H: $2.100 7-Card Stud Hi/Lo, $150.000 Guaranteed
02:00 MESZ, Ev 26-L*: $11 NL Hold’em, $100.000 Guaranteed
02:00 MESZ, Ev 26-M*: $109 NL Hold’em, $300.000 Guaranteed
02:00 MESZ, Ev 26-H*: $1.050 NL Hold’em, $600.000 GuaranteedMittwoch, 18. Mai 2011
20:00 MESZ, Ev 27-L: $22 Razz, $25.000 Guaranteed
20:00 MESZ, Ev 27-M: $215 Razz, $75.000 Guaranteed
20:00 MESZ, Ev 27-H: $2.100 Razz, $150.000 Guaranteed
23:00 MESZ, Ev 28-L*: $11+R NL Hold’em (Big Antes), $200.000 Guaranteed
23:00 MESZ, Ev 28-M*: $109+R NL Hold’em (Big Antes), $400.000 Guaranteed
23:00 MESZ, Ev 28-H*: $1.050+R NL Hold’em (Big Antes), $600.000 GuaranteedDonnerstag, 19. Mai 2011
20:00 MESZ, Ev 29-L: $33 8-Game, $50.000 Guaranteed
20:00 MESZ, Ev 29-M: $320 8-Game, $100.000 Guaranteed
20:00 MESZ, Ev 29-H: $3.150 8-Game, $250.000 Guaranteed
23:00 MESZ, Ev 30-L: $11 PL Omaha Hi/Lo, $50.000 Guaranteed
23:00 MESZ, Ev 30-M: $109 PL Omaha Hi/Lo, $125.000 Guaranteed
23:00 MESZ, Ev 30-H*: $1.050 PL Omaha Hi/Lo, $250.000 GuaranteedFreitag, 20. Mai 2011
20:00 MESZ, Ev 31-L: $22 NL Hold’em (1R1A), $300.000 Guaranteed
20:00 MESZ, Ev 31-M: $215 NL Hold’em (1R1A), $500.000 Guaranteed
20:00 MESZ, Ev 31-H: $2.100 NL Hold’em (1R1A), $800.000 Guaranteed
23:00 MESZ, Ev 32-L: $55 FL Hold’em (6-Max), $75.000 Guaranteed
23:00 MESZ, Ev 32-M: $530 FL Hold’em (6-Max), $150.000 Guaranteed
23:00 MESZ, Ev 32-H: $5.200 FL Hold’em (6-Max), $250.000 Guaranteed
02:00 MESZ, Ev 33-L: $22 NL Omaha Hi/Lo (Turbo), $50.000 Guaranteed
02:00 MESZ, Ev 33-M: $215 NL Omaha Hi/Lo (Turbo), $100.000 Guaranteed
02:00 MESZ, Ev 33-H: $2.100 NL Omaha Hi/Lo (Turbo), $150.000 GuaranteedSamstag, 21. Mai 2011
20:00 MESZ, Ev 34-L: $55 PL Omaha [6-Max], $100.000 Guaranteed
20:00 MESZ, Ev 34-M: $530 PL Omaha [6-Max], $300.000 Guaranteed
20:00 MESZ, Ev 34-H: $5.200 PL Omaha [6-Max], $500.000 Guaranteed
21:30 MESZ, Ev 35-L*: $270 NL Hold’em [Heads-Up Match Play], $300.000 Guaranteed
21:30 MESZ, Ev 35-M*: $2.600 NL Hold’em [Heads-Up Match Play], $450.000 Guaranteed
21:30 MESZ, Ev 35-H*: $25.500 NL Hold’em [Heads-Up Match Play], $600.000 Guaranteed
23:00 MESZ, Ev 36-L: $22 HORSE, $50.000 Guaranteed
23:00 MESZ, Ev 36-M: $215 HORSE, $100.000 Guaranteed
23:00 MESZ, Ev 36-H: $2.100 HORSE, $150.000 GuaranteedSonntag, 22. Mai 2011
19:00 MESZ, Ev 37-L*: $22 NL Hold’em (6-Max), $300.000 Guaranteed
19:00 MESZ, Ev 37-M*: $215 NL Hold’em (6-Max), $1.000.000 Guaranteed
19:00 MESZ, Ev 37-H*: $2.100 NL Hold’em (6-Max), $1.000.000 Guaranteed
23:00 MESZ, Ev 38-L*: $109 NLHE Main Event - L, $1.000.000 Guaranteed
23:00 MESZ, Ev 38-M*: $1.050 NLHE Main Event - M, $3.000.000 Guaranteed
23:00 MESZ, Ev 38-H*: $10.300 NLHE Main Event - H, $5.000.000 Guaranteed* Event über 2 Tage