Alles über Online Pokern
Am Sonntag startet die PokerStars WCOOP 2014
06.09.2014

Am Sonntag startet die PokerStars WCOOP 2014

Am Sonntag startet die PokerStars WCOOP 2014

Ab dem morgigen Sonntag, den 07.09.2014 steht wieder ein Highlight in Sachen Poker auf dem Programm. Dann nämlich beginnt auf PokerStars mit der World Championship of Online Poker (WCOOP) eines der wichtigsten Events im Pokerbusiness. Insgesamt werden bei der WCOOP 2014 dem Turnierplan zu Folge 66 Events gespielt. Dabei dürfen sich die Teilnehmer auf Preisgelder von mindestens 40 Millionen US-Dollar freuen. Im Normalfall allerdings sollte die Garantiesumme übertroffen werden.

Die dreiwöchige Turnierserie ist allerdings nichts für Spieler mit einer kleinen Bankroll. Denn das niedrigste Buy-In liegt bei $109. Das Highlight ist dann natürlich das Main Event, bei dem Spieler mit $5.300 mit von der Partie sind. Bei diesem Abschlussevent werden insgesamt mindestens zehn Millionen US-Dollar ausgeschüttet. Ebenfalls am Abschlusstag findet auch das High Roller Event mit einem Buy-In von $10.300 statt, wobei hier eine halbe Million US-Dollar ausgeschüttet wird. Wer die Buy-Ins niedriger halten will, dem stehen auch Satellites zur Verfügung. Wie erfolgsversprechend das sein kann, zeigte sich 2012. Der damalige Main Event Sieger maratik nämlich sicherte sich die Teilnahme am Main Event über ein FPP-Satellite und gewann am Ende über eine Million US-Dollar.

Turnierplan der WCOOP 2014

Event #DatumUhrzeitTurnierBuy-InGarantie
1 Sonntag, 7. Sept. 14:00 Uhr NLHE WCOOP Kickoff $109 $700.000
2 Sonntag, 7. Sept. 17:00 Uhr NLHE 6-Max, Sunday Warm-Up SE $215 $750.000
3 Sonntag, 7. Sept. 20:30 Uhr NLHE Sunday Million SE $215 $1.500.000
4 Montag, 8. Sept. 17:00 Uhr PL Omaha 6-Max $320 $300.000
5 Montag, 8. Sept. 20:00 Uhr NLHE 6-Max, Shootout $320 $200.000
6 Montag, 8. Sept. 23:00 Uhr NLHE Rebuy Turbo $215 $750.000
7 Dienstag, 9. Sept. 17:00 Uhr NL Draw $215 $50.000
8 Dienstag, 9. Sept. 20:00 Uhr NL Omaha H/L 6-Max $115 $75.000
9 Dienstag, 9. Sept. 23:00 Uhr NLHE Super Tuesday SE $1.050 $1.000.000
10 Mittwoch, 10. Sept. 14:00 Uhr PL Omaha Knockout $173,75 $150.000
11 Mittwoch, 10. Sept. 17:00 Uhr NLHE Ante Up $320 $200.000
12 Mittwoch, 10. Sept. 20:00 Uhr NLHE Heads-Up $215 $250.000
13 Donnerstag, 11. Sept. 12:00 Uhr NLHE Progressive SKO $115 $300.000
14 Donnerstag, 11. Sept. 17:00 Uhr NLHE 6-Max, Knockout $429 $600.000
15 Donnerstag, 11. Sept. 20:00 Uhr Stud H/L $320 $100.000
16 Freitag, 12. Sept. 17:00 Uhr PL Omaha 6-Max, Progressive SKO $215 $200.000
17 Freitag, 12. Sept. 20:00 Uhr NL Single Draw 02. Jul Re-Entry $215 $50.000
18 Freitag, 12. Sept. 23:00 Uhr NLHE Turbo, Zoom $320 $400.000
19 Samstag, 13. Sept. 17:00 Uhr NLHE $109 $600.000
20 Samstag, 13. Sept. 19:00 Uhr NLHE Progressive SKO $170 $750.000
21 Samstag, 13. Sept. 21:00 Uhr PL Omaha H/L 6-Max $320 $150.000
22 Sonntag, 14. Sept. 17:00 Uhr NLHE Sunday Warm-Up SE $215 $1.000.000
23 Sonntag, 14. Sept. 18:30 Uhr NLHE 8-Max, Re-Entry, High Roller $10.300 $2.000.000
24 Sonntag, 14. Sept. 20:30 Uhr NLHE $700 $1.500.000
25 Montag, 15. Sept. 17:00 Uhr NLHE 4-Max $215 $300.000
26 Montag, 15. Sept. 20:00 Uhr Stud $320 $50.000
27 Montag, 15. Sept. 23:00 Uhr PL Omaha Turbo, 1R1A $215 $250.000
28 Dienstag, 16. Sept. 17:00 Uhr Mixed Hold’em $320 $100.000
29 Dienstag, 16. Sept. 20:00 Uhr FL Badugi $320 $50.000
30 Dienstag, 16. Sept. 23:00 Uhr NLHE Super Tuesday SE $1.050 $1.000.000
31 Mittwoch, 17. Sept. 14:00 Uhr PL 5-Card Omaha H/L 6-Max, 2R1A $210 $125.000
32 Mittwoch, 17. Sept. 17:00 Uhr NLHE Progressive SKO $367,50 $500.000
33 Mittwoch, 17. Sept. 20:00 Uhr 8-Game $320 $100.000
34 Donnerstag, 18. Sept. 12:00 Uhr NLHE 6-Max, Re-Entry $320 $250.000
35 Donnerstag, 18. Sept. 17:00 Uhr PL Omaha Rebuy 6-Max $320 $300.000
36 Donnerstag, 18. Sept. 20:00 Uhr Triple Draw 02. Jul $320 $50.000
37 Freitag, 19. Sept. 17:00 Uhr NLHE Rebuy $215 $500.000
38 Freitag, 19. Sept. 20:00 Uhr FL Omaha H/L $530 $100.000
39 Freitag, 19. Sept. 23:00 Uhr NLHE 6-Max, 10-Min Levels $215 $300.000
40 Samstag, 20. Sept. 17:00 Uhr NLHE 6-Max $1.050 $750.000
41 Samstag, 20. Sept. 19:00 Uhr NLHE Progressive SKO $280 $750.000
42 Samstag, 20. Sept. 21:00 Uhr HORSE $320 $75.000
43 Sonntag, 21. Sept. 17:00 Uhr NLHE Sunday Warm-Up SE $215 $1.000.000
44 Sonntag, 21. Sept. 18:30 Uhr NLHE High-Roller Heads-Up $10.300 $300.000
45 Sonntag, 21. Sept. 20:30 Uhr NLHE $2.100 $1.500.000
46 Montag, 22. Sept. 17:00 Uhr PL 5-Card Omaha 6-Max, 1R1A $320 $150.000
47 Montag, 22. Sept. 20:00 Uhr NLHE Re-Entry $320 $500.000
48 Montag, 22. Sept. 23:00 Uhr NLHE Turbo, Knockout $173,75 $500.000
49 Dienstag, 23. Sept. 17:00 Uhr Mixed NLHE / PL Omaha $320 $200.000
50 Dienstag, 23. Sept. 20:00 Uhr Razz $530 $100.000
51 Dienstag, 23. Sept. 23:00 Uhr NLHE Super Tuesday SE $1.050 $1.000.000
52 Mittwoch, 24. Sept. 14:00 Uhr NLHE 1R1A $215 $300.000
53 Mittwoch, 24. Sept. 17:00 Uhr NLHE Re-Entry, Big Antes $215 $300.000
54 Mittwoch, 24. Sept. 20:00 Uhr PL Omaha 6-Max, Re-Entry $2.100 $500.000
55 Donnerstag, 25. Sept. 12:00 Uhr NLHE 6-Max $320 $250.000
56 Donnerstag, 25. Sept. 17:00 Uhr NLHE Rebuy $530 $600.000
57 Donnerstag, 25. Sept. 20:00 Uhr FL Hold’em 6-Max $215 $100.000
58 Freitag, 26. Sept. 17:00 Uhr NLHE 1R1A $530 $500.000
59 Freitag, 26. Sept. 20:00 Uhr NL Omaha H/L $215 $125.000
60 Freitag, 26. Sept. 23:00 Uhr FL Hold’em 6-Max $1.050 $100.000
61 Samstag, 27. Sept. 17:00 Uhr PL Omaha Heads-Up $700 $150.000
62 Samstag, 27. Sept. 19:00 Uhr NLHE 6-Max, Progressive SKO $362,50 $1.000.000
63 Samstag, 27. Sept. 21:00 Uhr HORSE $2.100 $200.000
64 Sonntag, 28. Sept. 17:00 Uhr NLHE 8-Max $215 $1.000.000
65 Sonntag, 28. Sept. 18:30 Uhr 8-Game High-Roller, Re-Entry $10.300 $500.000
66 Sonntag, 28. Sept. 20:30 Uhr NLHE Main Event $5.200 $10.000.000